Julens åbningstider
Uge 52
Åbningstider gældende fra mandag d. 23/12-2024 til og med søndag d. 29/12-2024
Mandag 23/12 | Tirsdag 24/12 | Onsdag 25/12 | Torsdag 26/12 | Fredag 27/12 | Lørdag 28/12 | Søndag 29/12 |
---|---|---|---|---|---|---|
06.00-08.00 | 07.00-10.00 | LUKKET | 08.00-12.00 | 06.00-08.00 | 07.00-08.00 | 08.00-12.00 |
09.30-10.00 (pensionist svømning) | 09.30-10.00 (pensionist svømning) | 10.00-12.00 | 13.00-.1600 | |||
10.00-12.00 | 10.00-12.00 | 13.00-16.00 | ||||
13.00-16.00 |
Mandag 23/12 | Tirsdag 24/12 | Onsdag 25/12 | Torsdag 26/12 | Fredag 27/12 | Lørdag 28/12 | Søndag 29/12 |
---|---|---|---|---|---|---|
06.00-08.00 | 07.00-09.00 | LUKKET | 08.00-12.00 | 06.00-08.00 | 07.00-08.00 | 08.00-12.00 |
09.00-10.00 (baby, gravide, genoptræning) | 09.00-10.00 (baby, gravide, genoptræning) | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 | 13.00-16.00 | ||
13.00-16.00 | 13.00-16.00 |
Uge 1
Åbningstider gældende fra mandag d. 30/12-2024 til og med søndag d. 5/1-2024
Mandag 30/12 | Tirsdag 31/12 | Onsdag 1/1 | Torsdag 2/1 | Fredag 3/1 | Lørdag 4/1 | Søndag 5/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
06.00-08.00 | 07.00-10.00 | LUKKET | 06.00-08.00 | 06.00-08.00 | 07.00-08.00 | 08.00-12.00 |
09.30-10.00 (pensionister) | 10.00-11.00 | 09.30-10.00 (pensionister) | 12.00-16.00 | 13.00-16.00 | ||
10.00-12.00 | 14.00-16.00 | 10.00-11.00 | ||||
15.00-18.00 | 18.00-21.00 |
Mandag 30/12 | Tirsdag 31/12 | Onsdag 1/1 | Torsdag 2/1 | Fredag 3/1 | Lørdag 4/1 | Søndag 5/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
06.00-08.00 | 07.00-10.00 | LUKKET | 06.00-08.00 | 06.00-08.00 | 07.00-08.00 | 08.00-12.00 |
09.00-10.00 (baby, gravide, genoptræning) | 09.00-10.00 (baby, gravide, genoptræning) | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 | 12.00-16.00 | 13.00-16.00 | |
14.00-16.00 | ||||||
18.00-21.00 |